| Po | Name | Team | Time | Points |
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull – Tag Heuer | 01:37:12.776 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull – Tag Heuer | +00:02.443 | 18 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | +00:25.516 | 15 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00:28.785 | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | +01:01.582 | 10 |
| 6 | Sergio Perez | Force India – Mercedes | +01:03.794 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren – Honda | +01:05.205 | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | +01:14.062 | 4 |
| 9 | Jenson Button | McLaren – Honda | +01:21.816 | 2 |
| 10 | Jolyon Palmer | Renault | +01:35.466 | 1 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso – Ferrari | +01:38.878 | |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 13 | Felipe Massa | Williams – Mercedes | Lapped | |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso – Ferrari | Lapped | |
| 15 | Pascal Wehrlein | Manor – Mercedes | Lapped | |
| 16 | Esteban Ocon | Manor – Mercedes | Lapped | |
| RET | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | Retired | |
| RET | Lewis Hamilton | Mercedes | Retired | |
| RET | Esteban Gutierrez | Haas – Ferrari | Retired | |
| RET | Kevin Magnussen | Renault | Retired | |
| RET | Romain Grosjean | Haas – Ferrari | Retired | |
| RET | Sebastian Vettel | Ferrari | Retired |






0 Comments