| Po | Name | Team | Time | Points |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:30:16.930 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00:08.800⊥ | 18 |
| 3 | Felipe Massa | Williams – Mercedes | +00:17.573 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:18.181 | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | +00:53.604 | 10 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | +01:04.075 | 8 |
| 7 | Pastor Maldonado | Louts – Mercedes | Lapped | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso – Renault | Lapped | 4 |
| 9 | Sergio Perez | Force India – Mercedes | Lapped | 2 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull – Renault | Lapped | 1 |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber – Renault | Lapped | |
| 12 | Daniil Kvyat | Red Bull – Renault | Lapped | |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber – Ferrari | Lapped | |
| 14 | Roberto Merhi | Manor – Ferrari | Lapped | |
| RET | Romain Grosjean | Louts – Mercedes | Retired | |
| RET | Jenson Button | McLaren – Honda | Retired | |
| RET | Carlos Sainz | Toro Rosso – Renault | Retired ⊥ | |
| RET | Will Stevens | Manor – Ferrari | Retired | |
| RET | Kimi Raikkonen | Ferrari | Retired | |
| RET | Fernando Alonso | McLaren – Honda | Retired |
⊥ – Hamilton had 5s added to his race time for crossing the white line at the pit exit. Sainz received a 5s time penalty for speeding in the pit lane.






0 Comments