Po |
Name |
Nat |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:18.722 | 01:18.458 | 01:18.348 |
| 2 | Sir Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:18.857 | 01:17.968 | 01:18.355 |
| 3 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:19.485 | 01:18.650 | 01:18.746 |
| 4 | Sergio Perez | MEX | Red Bull – Honda | 01:19.337 | 01:18.845 | 01:18.890 |
| 5 | Carlos Sainz Jr | ESP | Ferrari | 01:19.309 | 01:18.815 | 01:19.039 |
| 6 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 01:19.092 | 01:18.586 | 01:19.042 |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren – Mercedes | 01:18.794 | 01:18.481 | 01:19.116 |
| 8 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:19.373 | 01:18.769 | 01:19.306 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | 01:19.464 | 01:19.052 | 01:19.475 |
| 10 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin – BWT Mercedes | 01:19.403 | 01:18.970 | 01:19.659 |
| 11 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:19.797 | 01:19.109 | |
| 12 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | 01:19.410 | 01:19.216 | |
| 13 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 01:19.728 | 01:19.456 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri – Honda | 01:19.684 | 01:19.463 | |
| 15 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:19.748 | 01:19.812 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren – Mercedes | 01:19.839 | ||
| 17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin – BWT Mercedes | 01:19.913 | ||
| 18 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 01:20.285 | ||
| 19 | Mick Schumacher | GER | Haas – Ferrari | 01:20.452 | ||
| 20 | Nikita Mazepin | RAF | Haas – Ferrari | 01:20.912 |





