| Po | Name | Nat | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:16.828 | 01:16.824 | 01:16.652 |
| 2 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:16.945 | 01:16.466 | 01:16.754 |
| 3 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:16.879 | 01:17.038 | 01:16.904 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:17.421 | 01:17.367 | 01:17.090 |
| 5 | Sergio Perez | MEX | Racing Point – Mercedes | 01:17.370 | 01:17.129 | 01:17.223 |
| 6 | Alexander Albon | THA | Red Bull – Honda | 01:17.435 | 01:17.411 | 01:17.437 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | ESP | McLaren – Renault | 01:17.627 | 01:17.183 | 01:17.520 |
| 8 | Lando Norris | GBR | McLaren – Renault | 01:17.547 | 01:17.321 | 01:17.525 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | 01:17.209 | 01:17.367 | 01:17.803 |
| 10 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 01:17.621 | 01:17.481 | No time set |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | Renault | 01:17.775 | 01:17.614 | |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Racing Point – Mercedes | 01:17.667 | 01:17.626 | |
| 13 | Daniil Kvyat | RUS | Alpha Tauri – Honda | 01:17.841 | 01:17.728 | |
| 14 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:17.931 | 01:17.788 | |
| 15 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 01:17.446 | 01:17.919 | |
| 16 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:18.201 | ||
| 17 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | 01:18.323 | ||
| 18 | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | 01:18.364 | ||
| 19 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:18.508 | ||
| 20 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 01:18.777 |





