Po | Name | Nat | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 01:14.907 | 01:14.261 | 01:13.447 |
2 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 01:15.474 | 01:14.530 | 01:13.554 |
3 | Lance Stroll | CAN | Racing Point – Mercedes | 01:14.895 | 01:15.176 | 01:14.377 |
4 | Sergio Perez | MEX | Racing Point – Mercedes | 01:14.681 | 01:15.394 | 01:15.545 |
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 01:15.455 | 01:15.131 | 01:14.774 |
6 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 01:15.793 | 01:15.006 | 01:14.817 |
7 | Max Verstappen | DUT | Red Bull – Honda | 01:15.495 | 01:14.976 | 01:14.849 |
8 | Lando Norris | GBR | McLaren – Renault | 01:15.444 | 01:15.006 | 01:14.966 |
9 | Carlos Sainz Jr | ESP | McLaren – Renault | 01:15.281 | 01:15.267 | 01:15.027 |
10 | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri – Honda | 01:15.767 | 01:15.508 | No time |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 01:15.848 | 01:15.661 | |
12 | George Russell | GBR | Williams – Mercedes | 01:15.585 | 01:15.698 | |
13 | Alexander Albon | THA | Red Bull – Honda | 01:15.722 | 01:15.715 | |
14 | Esteban Ocon | FRA | Renault | 01:15.719 | 01:15.742 | |
15 | Nicolas Latifi | CAN | Williams – Mercedes | 01:16.105 | 01:16.544 | |
16 | Kevin Magnussen | DEN | Haas – Ferrari | 01:16.152 | ||
17 | Daniil Kvyat | RUS | Alpha Tauri – Honda | 01:16.207 | ||
18 | Romain Grosjean | FRA | Haas – Ferrari | 01:16.407 | ||
19 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo – Ferrari | 01:16.506 | ||
20 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo – Ferrari | 01:16.614 |
